Beneficios
Alto Confort
Seguridad mejorada
Apropiada
Fácil de usar
Alto Confort & Manejable
Alta durabilidad.
La posición de la batería permite un mejor manejo en el corte y en un desbaste preciso
Carcasa sencilla y mango delgado para un manejo excelente
Suave agarre de goma termoplástica"
Gatillo con bloqueo para un mejor control
Salvaguarda de protección ajustable sin llave a 270 ° para orientarse según la aplicación (corte o rectificado)
Cómodo sistema de bloqueo del husillo para cambiar los discos rápidamente
Mango lateral a 20 °
Ajustable para operadores diestros y zurdos
Suministrado con la herramienta
Motor sin escobillas
Carcasa de aluminio angular
Modelo | CP8345 | |
Referencia | ||
Altura | 110 mm | |
Ancho | 80 mm | |
Directivas europeas | EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU | |
Estandares europeos | EN 60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015 | |
Longitud | 0.399 m | |
Nivel de ruido | 78 db(A) | |
Peso neto | 2 1/2 kg | |
Peso sin batería | 1.8 kg | |
Potencia | 750 W | 1 hp |
Potencia de sonido | 89 db(A) | |
Rosca del eje | ||
Sonido europeo estandar | UL 60745-2-3 | |
Sonido incierto | 3 db(A) | |
Tamaño de la rueda | 115 mm | |
Velocidad libre | 8500 rpm | |
Vibración | 6.8 m/s² | |
Vibración - ISO | UL 60745-2-3 | |
Vibración K | 1 1/2 m/s² | |
Voltage de bateria |