Beneficios
Gran relacíon potencia/peso
Medidor de carga
Amortiguador de goma para absorber impactos y
golpes.
Embrague con carcasa de aluminio
IIumanación con LED para trabajos en zonas con poca luz
Operación de apriete/desapriete con una mano
Mango ergonómico que se adapta perfectamente a la mano
Eje de ⅜" con anillo retenedor
Par máximo en desapriete: 150 ft.lb/205 Nm
2.38 lb/1.08 kg
6,1 in/152 mm de longitud
Con batería CP20XP de Ión-Litio de 20 V y 4 Ah (la batería se vende por separado)
Modelo | CP8828 | |
Referencia | ||
Ah | 4 Ah | |
Altura | 237 mm | |
Ancho | 58 mm | |
Directivas europeas | Machinery (2006/42/EC), RoHs (2011/65/EU), EMC (2014/30/EU)Machinery (2006/42/EC), RoHs (2011/65/EU), EMC (2014/30/EU) | |
Estandares europeos | EN 62841-1 :2015; EN 62841-2-2:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2017, EN50581-1:2012 | |
Golpes por minuto | ||
Longitud | 153 mm | |
Maximo Torque (en reversa) | 205 Nm | 150 ft.lbs |
Nivel de ruido | 96 db(A) | |
Peso neto | 1.85 kg | |
Peso sin batería | 1.08 kg | |
Potencia de sonido | 107 db(A) | |
Rango del trabajo de torque | 40 - 174 Nm | 30 - 128 ft.lbs |
Sonido europeo estandar | EN 62841 | |
Sonido incierto | 3 db(A) | |
Temperatura max. en ambiente de almacenamiento | 40 °C | |
Temperatura max. en ambiente de operación | 50 °C | |
Temperatura max. recomendado en ambiente de carga | 38 °C | |
Temperatura min. en ambiente de almacenamiento | 0 °C | |
Temperatura min. en ambiente de operación | -18 °C | |
Temperatura min. recomendado en ambiente de carga | 10 °C | |
Tipo de Batería | 4Ah 20V Lithium-ion | |
Unidad de cuadro | 10 mm | |
Velocidad libre | 2400 rpm | |
Vibración | <2,5 m/s² | |
Vibración - ISO | ISO-28927-2 | |
Voltage de bateria |